2020—2021学年度 大学生国家励志奖学金评选结果公示 示
日期:2021-09-28 发布人:学生工作处 浏览量:81
2020—2021学年度
大学生国家励志奖学金评选结果
公 示
根据国家奖学金“冀财教[2007]55号” 河北省财政厅、河北省教育厅下发的《关于印发河北省普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金实施办法(暂行)的通知》、《宣化科技职业学院学生手册》中“宣化科技职业学院关于国家励志奖学金的实施办法”结合我院实际情况,本着公开公正的原则,按照评审程序,经评审小组研究决定,评选出以下364同学获得
2020——2021学年度大学生国家励志奖学金:
特此公示
如有异议,请拨打电话:13400133988 13643137508
监督电话:7061312
宣化科技职业学院学生处
2021年9月28日
2020-2021学年度国家励志奖学金公示名单表 | ||||||
序号 | 院系 | 专业 | 性别 | 民族 | 入学年月 | |
1 | 苏洁 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 | 汉族 | 201909 |
2 | 武丽月 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 | 汉族 | 201909 |
3 | 吕鹏飞 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
4 | 肖李龙 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
5 | 刘晓悦 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 | 汉族 | 202009 |
6 | 郭春雨 | 信息工程系 | 电子信息工程专业 | 男 | 汉族 | 202009 |
7 | 董新月 | 信息工程系 | 电子信息工程专业 | 女 | 汉族 | 201909 |
8 | 王亚萌 | 信息工程系 | 电子信息工程专业 | 女 | 汉族 | 201909 |
9 | 张艳军 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
10 | 潘成英 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 女 | 汉族 | 201909 |
11 | 于大山 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
12 | 冯晓英 | 信息工程系 | 智能控制技术 | 女 | 汉族 | 201909 |
13 | 李慧珊 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 201909 |
14 | 高志强 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
15 | 魏英杰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
16 | 孟晓娟 | 信息工程系 | 信息安全与管理 | 女 | 汉族 | 201909 |
17 | 李浩卿 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
18 | 李宝梁 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
19 | 袁姗 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 女 | 汉族 | 202009 |
20 | 王竟丽 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 女 | 汉族 | 202009 |
21 | 刘子健 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
22 | 葛舜禹 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
23 | 陈思成 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
24 | 吴鑫博 | 信息工程系 | 云计算技术与应用专业 | 男 | 汉族 | 202009 |
25 | 曹雯龙 | 信息工程系 | 云计算技术与应用专业 | 男 | 汉族 | 202009 |
26 | 张梓杨 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 | 回族 | 202009 |
27 | 蔡玉梅 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 | 汉族 | 201909 |
28 | 武微 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 | 汉族 | 201909 |
29 | 席志慧 | 信息工程系 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
30 | 许媛媛 | 信息工程系 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 201909 |
31 | 郭凤莹 | 信息工程系 | 软件技术 | 女 | 汉族 | 201909 |
32 | 黄永康 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
33 | 李杉 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
34 | 戴锦隆 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
35 | 任洋慧 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 201909 |
36 | 刘佳慧 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 201909 |
37 | 刘龙 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
38 | 徐胜杰 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
39 | 张子月 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
40 | 亢皓 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
41 | 朱保如 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
42 | 周脐 | 信息工程系 | 智能控制技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
43 | 王璇 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
44 | 王秋晗 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
45 | 刘天鸽 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
46 | 冯晓东 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
47 | 陈注迅 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
48 | 解腾飞 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
49 | 张子辉 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
50 | 杨新奥 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
51 | 裴互园 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
52 | 宗嘉豪 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
53 | 尹海洋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
54 | 赵振强 | 信息工程系 | 互联网应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
55 | 刘泽坤 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 | 汉族 | 202009 |
56 | 崔卲博 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 | 汉族 | 202009 |
57 | 单鑫龙 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 | 汉族 | 202009 |
58 | 马佳骥 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 | 汉族 | 202009 |
59 | 杨洋 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 | 汉族 | 202009 |
60 | 李玉明 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 | 汉族 | 202009 |
61 | 邢记情 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 | 汉族 | 202009 |
62 | 李俊康 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
63 | 王思雨 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 | 汉族 | 202009 |
64 | 张园 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 | 满族 | 202009 |
65 | 董卓佳 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 | 汉族 | 202009 |
66 | 宋立昊 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 | 汉族 | 202009 |
67 | 白建均 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 | 满族 | 202009 |
68 | 白鑫睿 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 满族 | 201909 |
69 | 鲁鑫凯 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 满族 | 202009 |
70 | 宋欣璐 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
71 | 陈浩楠 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
72 | 孙松岭 | 信息工程系 | 网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
73 | 田利业 | 信息工程系 | 计算机网络基础 | 男 | 满族 | 202009 |
74 | 马源 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
75 | 闫溪坪 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 | 满族 | 202009 |
76 | 张浩然 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
77 | 徐爱霞 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 | 汉族 | 202009 |
78 | 武仕奇 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
79 | 梁雅琦 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
80 | 殷广学 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
81 | 赵敏翔 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
82 | 纪丁嘉 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
83 | 张鹏 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
84 | 王文浩 | 信息工程系 | 云计算与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
85 | 仝家豪 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
86 | 程会岩 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
87 | 肖建永 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
88 | 郝棋 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 | 汉族 | 201909 |
89 | 许诺 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
90 | 刘子轩 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
91 | 安康烨 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
92 | 马晓雪 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
93 | 张振航 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
94 | 梁蕊 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
95 | 党宇轩 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
96 | 张世峰 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
97 | 耿小龙 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 满 | 202009 |
98 | 满立军 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 满 | 202009 |
99 | 武红胜 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
100 | 段嘉庆 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
101 | 王乐 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 满 | 202009 |
102 | 杨铮 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
103 | 杜文硕 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
104 | 张玉 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 汉族 | 202009 |
105 | 李雪 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运乘务 | 女 | 汉 | 201909 |
106 | 于梦然 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运乘务 | 女 | 汉 | 201909 |
107 | 曹翠敏 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运乘务 | 女 | 汉 | 201909 |
108 | 纪璐婵 | 航空铁道学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉 | 201909 |
109 | 王金博 | 航空铁道学院 | 铁道交通运营管理 | 男 | 汉 | 201909 |
110 | 郝笑霞 | 航空铁道学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉 | 201909 |
111 | 孟婷婷 | 航空铁道学院 | 空中乘务 | 女 | 汉 | 201909 |
112 | 李晨瑶 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运乘务 | 女 | 汉 | 201909 |
113 | 陈韩宁 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运乘务 | 女 | 汉 | 202009 |
114 | 梁宵婷 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运乘务 | 女 | 汉 | 202009 |
115 | 郑欣然 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运乘务 | 女 | 汉 | 202009 |
116 | 王龙 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 汉 | 202009 |
117 | 邓阅秀 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 汉 | 202009 |
118 | 张洁 | 航空铁道学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉 | 202009 |
119 | 杨彤 | 航空铁道学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉 | 202009 |
120 | 马博冉 | 航空铁道学院 | 铁道交通运营管理 | 女 | 汉 | 202009 |
121 | 胡恩惠 | 航空铁道学院 | 空中乘务 | 女 | 汉 | 202009 |
122 | 彭佳昕 | 航空铁道学院 | 酒店管理 | 女 | 汉 | 202009 |
123 | 彭柳 | 航空铁道学院 | 酒店管理 | 女 | 汉 | 202009 |
124 | 刘雨龙 | 航空铁道学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 汉 | 202009 |
125 | 杨文欣 | 文化传媒学院 | 环境艺术设计 | 女 | 汉 | 202009 |
126 | 杨玲玉 | 文化传媒学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
127 | 朱文静 | 文化传媒学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
128 | 徐叶叶 | 文化传媒学院 | 艺术设计 | 女 | 汉 | 202009 |
129 | 申奥 | 文化传媒学院 | 艺术设计 | 男 | 汉 | 202009 |
130 | 刘紫微 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
131 | 于芳芳 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
132 | 齐飞 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 蒙古族 | 201909 |
133 | 苗晓宁 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
134 | 王海泳 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 男 | 汉族 | 201909 |
135 | 赵诺 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
136 | 王雪晴 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
137 | 李飞雨 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
138 | 张玉荣 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 201909 |
139 | 杨丽 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 满 | 201909 |
140 | 祁燕伟 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 201909 |
141 | 谢文 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 男 | 汉 | 201909 |
142 | 李田妹 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
143 | 刘倩颖 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 蒙古族 | 201909 |
144 | 高燕辉 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
145 | 于梦雨 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
146 | 赵子叶 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 201909 |
147 | 刘珊珊 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 201909 |
148 | 王思雨 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 201909 |
149 | 蔡美楠 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 201909 |
150 | 程露 | 文化传媒学院 | 艺术设计 | 女 | 满族 | 202009 |
151 | 孙欣玉 | 文化传媒学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
152 | 韩烨 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 202009 |
153 | 李淑淑 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 202009 |
154 | 彭尚 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 202009 |
155 | 郭美玉 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 202009 |
156 | 邵芬 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 202009 |
157 | 薛宇馨 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 202009 |
158 | 李静文 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 女 | 汉 | 202009 |
159 | 李佳宝 | 文化传媒学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
160 | 赵翠云 | 文化传媒学院 | 风景园林设计 | 女 | 汉 | 202009 |
161 | 李响 | 文化传媒学院 | 环境艺术设计 | 女 | 汉 | 202009 |
162 | 李晓敏 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉 | 202009 |
163 | 郭佳鑫 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉 | 202009 |
164 | 冀亭竹 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 汉 | 202009 |
165 | 刘凤杰 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 汉 | 202009 |
166 | 王嘉敏 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 汉 | 202009 |
167 | 何小草 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉 | 202009 |
168 | 湛泽润 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉 | 202009 |
169 | 宋爱曼 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉 | 202009 |
170 | 邹焕兰 | 文化传媒学院 | 数学教育 | 女 | 仡佬 | 202009 |
171 | 李赟 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉 | 202009 |
172 | 赵天云 | 文化传媒学院 | 艺术设计 | 女 | 汉 | 201909 |
173 | 李澜 | 文化传媒学院 | 艺术设计 | 女 | 汉 | 201909 |
174 | 蔡淑佳 | 文化传媒学院 | 建筑装饰设计 | 女 | 汉 | 201909 |
175 | 徐嫒琳 | 文化传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉 | 202009 |
176 | 齐瑞森 | 文化传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉 | 202009 |
177 | 陈硕 | 文化传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉 | 202009 |
178 | 于飞 | 文化传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 满 | 202009 |
179 | 张雪蒙 | 文化传媒学院 | 动漫制作技术 | 女 | 汉 | 202009 |
180 | 裴佳兴 | 文化传媒学院 | 运动训练 | 女 | 汉 | 201909 |
181 | 安丹丹 | 文化传媒学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
182 | 艾彤晖 | 文化传媒学院 | 建筑装饰工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
183 | 周子康 | 文化传媒学院 | 健身指导与管理 | 男 | 满 | 202009 |
184 | 武华祥 | 文化传媒学院 | 运动训练(冰雪方向) | 男 | 汉 | 202009 |
185 | 刘志鹏 | 文化传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉 | 201909 |
186 | 石岳垚 | 文化传媒学院 | 动漫制作技术 | 男 | 汉 | 201909 |
187 | 辛跃洋 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 满族 | 201909 |
188 | 张宇 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
189 | 申玉静 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
190 | 刘宝龙 | 文化传媒学院 | 英语教育 | 男 | 汉族 | 201909 |
191 | 郭宏卓 | 管理工程系 | 电子商务 | 女 | 汉 | 201909 |
192 | 孙佳奇 | 管理工程系 | 电子商务 | 女 | 汉 | 202009 |
193 | 田梦洁 | 管理工程系 | 电子商务 | 女 | 汉 | 202009 |
194 | 苏浩 | 管理工程系 | 金融管理 | 男 | 汉 | 201909 |
195 | 李文静 | 管理工程系 | 金融管理 | 女 | 汉 | 202009 |
196 | 王若楠 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 201909 |
197 | 陶彦飞 | 管理工程系 | 会计 | 男 | 汉 | 202009 |
198 | 兰晓茹 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
199 | 郭蕊 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
200 | 王慧慧 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
201 | 高蒙 | 管理工程系 | 金融 | 女 | 汉 | 202009 |
202 | 高明月 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 201909 |
203 | 杨柳 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 201909 |
204 | 马梦怡 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 201909 |
205 | 郭鑫垚 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 201909 |
206 | 毛妤婕 | 管理工程系 | 工程造价 | 女 | 汉 | 201909 |
207 | 杜永鑫 | 管理工程系 | 工程造价 | 女 | 汉 | 201909 |
208 | 王佳颖 | 管理工程系 | 工程造价 | 女 | 汉 | 201909 |
209 | 刘帅 | 管理工程系 | 工程造价 | 男 | 汉 | 201909 |
210 | 孙海亭 | 管理工程系 | 金融管理 | 男 | 汉 | 202009 |
211 | 张雪坤 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
212 | 田雪婷 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
213 | 李雪 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
214 | 杨丽萍 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
215 | 王紫腾 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
216 | 王金叶 | 管理工程系 | 会计 | 女 | 汉 | 202009 |
217 | 李亚倩 | 管理工程系 | 电子商务 | 女 | 汉 | 202009 |
218 | 徐颖 | 管理工程系 | 电子商务 | 女 | 汉 | 202009 |
219 | 张田圆 | 管理工程系 | 电子商务 | 女 | 汉 | 202009 |
220 | 樊一凡 | 管理工程系 | 电子商务 | 男 | 汉 | 202009 |
221 | 代金婷 | 管理工程系 | 电子商务 | 女 | 汉 | 202009 |
222 | 李依凡 | 管理工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 汉 | 201909 |
223 | 谢翠娟 | 管理工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 汉 | 201909 |
224 | 贾俊华 | 管理工程系 | 金融服务与管理 | 女 | 汉 | 201909 |
225 | 邓红安 | 管理工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
226 | 李帅 | 管理工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 汉 | 202009 |
227 | 王建凯 | 管理工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 汉 | 202009 |
228 | 薛世贸 | 管理工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 汉 | 202009 |
229 | 刘博远 | 管理工程系 | 消防工程技术 | 男 | 汉 | 202009 |
230 | 胡佳欣 | 管理工程系 | 工程造价 | 女 | 汉 | 202009 |
231 | 马天硕 | 管理工程系 | 工程造价 | 男 | 汉 | 202009 |
232 | 张旭 | 管理工程系 | 工程造价 | 男 | 汉 | 202009 |
233 | 石晓甜 | 管理工程系 | 工程造价 | 女 | 汉 | 202009 |
234 | 郭俊达 | 管理工程系 | 工程造价 | 男 | 满 | 202009 |
235 | 史明慧 | 管理工程系 | 工程造价 | 女 | 汉 | 202009 |
236 | 李萌蕾 | 管理工程系 | 工程造价 | 男 | 汉 | 202009 |
237 | 吴延谭 | 新能源学院 | 光伏发电技术与应用 | 男 | 汉 | 202009 |
238 | 衣飞翔 | 新能源学院 | 电力系统自动化技术 | 男 | 汉 | 202009 |
239 | 常广瑞 | 新能源学院 | 风力发电工程技术 | 男 | 汉 | 202009 |
240 | 邢沛琳 | 新能源学院 | 风力发电工程技术 | 女 | 汉 | 202009 |
241 | 范石磊 | 新能源学院 | 电力系统自动化技术 | 男 | 汉 | 202009 |
242 | 李嘉欣 | 新能源学院 | 电力系统自动化技术 | 男 | 汉 | 202009 |
243 | 林欣昊 | 新能源学院 | 电力系统自动化技术 | 男 | 汉 | 202009 |
244 | 孙天奇 | 新能源学院 | 风力发电工程技术 | 男 | 汉族 | 201909 |
245 | 崔冰冰 | 新能源学院 | 光伏发电技术与应用 | 女 | 汉 | 201909 |
246 | 李国林 | 新能源学院 | 风力发电工程技术 | 男 | 汉 | 202009 |
247 | 李常健 | 新能源学院 | 风力发电工程技术 | 男 | 汉 | 202009 |
248 | 吴宇哲 | 新能源学院 | 新能源汽车运用与维修 | 男 | 汉族 | 202009 |
249 | 王适 | 新能源学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
250 | 蒋硕 | 新能源学院 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 汉族 | 202009 |
251 | 张祚君 | 新能源学院 | 新能源汽车运用与维修 | 男 | 汉族 | 201909 |
252 | 孙颂昊 | 新能源学院 | 新能源汽车运用与维修 | 男 | 汉族 | 201909 |
253 | 刘效军 | 新能源学院 | 新能源汽车运用与维修 | 男 | 汉族 | 201909 |
254 | 吴利鑫 | 新能源学院 | 新能源汽车运用与维修 | 男 | 汉族 | 201909 |
255 | 石宠 | 新能源学院 | 汽车检测与维修 | 男 | 汉族 | 202009 |
256 | 张禅 | 新能源学院 | 新能源汽车运用于维修 | 男 | 汉族 | 202009 |
257 | 荣雨天 | 新能源学院 | 汽车检测与维修 | 男 | 汉族 | 202009 |
258 | 闫笑然 | 新能源学院 | 汽车制造与装配 | 男 | 汉族 | 202009 |
259 | 原炜 | 新能源学院 | 新能源汽车运用与维修 | 女 | 汉族 | 202009 |
260 | 刘浩 | 新能源学院 | 新能源汽车应用与维修 | 男 | 汉族 | 202009 |
261 | 柏文奇 | 新能源学院 | 电力系统自动化技术 | 女 | 汉 | 201909 |
262 | 沈梦元 | 新能源学院 | 电力系统自动化技术 | 男 | 汉 | 202009 |
263 | 李晚君 | 新能源学院 | 电厂热能动力装置 | 男 | 汉 | 201909 |
264 | 常浩男 | 新能源学院 | 电力系统自动化技术 | 男 | 汉 | 201909 |
265 | 李云晓 | 学前教育学院 | 学前教育专业 | 女 | 汉族 | 201909 |
266 | 魏杉杉 | 学前教育学院 | 学前教育专业 | 女 | 汉族 | 201909 |
267 | 郜萍萍 | 学前教育学院 | 学前教育专业 | 女 | 汉族 | 201909 |
268 | 刘丽静 | 学前教育学院 | 学前教育专业 | 女 | 汉族 | 201909 |
269 | 南荣波 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
270 | 李怡 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
271 | 刘思琪 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
272 | 张凯迪 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
273 | 田美琪 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
274 | 渠明霞 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
275 | 张浩楠 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
276 | 牛紫雨 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
277 | 黄畅 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 蒙古族 | 201909 |
278 | 郭苗旭 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
279 | 刘雅茹 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
280 | 姜秋会 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
281 | 翟子暄 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
282 | 杨蕾 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
283 | 张宇梦 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
284 | 王腾 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
285 | 许稣佳 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
286 | 魏佳宇 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
287 | 任思晴 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
288 | 陈海艳 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉 | 201909 |
289 | 那佳美 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 满族 | 201909 |
290 | 姜一 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 满族 | 201909 |
291 | 张欣悦 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 满族 | 201909 |
292 | 张馨丹 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 满族 | 201909 |
293 | 梁钒 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
294 | 崔佳宜 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
295 | 李芳莹 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
296 | 董云霞 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
297 | 李庆 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
298 | 张蕊 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
299 | 隗立丽 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
300 | 穆帅微 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
301 | 皇甫晓红 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
302 | 张彤彤 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 201909 |
303 | 李思颖 | 学前教育学院 | 学期教育 | 女 | 汉族 | 202009 |
304 | 吴佳钰 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 202009 |
305 | 蔡明辉 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 202009 |
306 | 吴思雨 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 202009 |
307 | 赵田蕊 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 202009 |
308 | 卢婧瑶 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 202009 |
309 | 赵仕鑫 | 学前教育学院 | 学前教育 | 女 | 汉族 | 202009 |
